HIBISCUS: Former Nicklaus OUT (E Course) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
HDCP | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
BLUE | 490 | 396 | 357 | 183 | 358 | 447 | 182 | 386 | 527 | 3326 |
WHITE | 473 | 369 | 337 | 167 | 340 | 392 | 152 | 366 | 498 | 3094 |
RED | 395 | 283 | 201 | 123 | 243 | 309 | 114 | 286 | 393 | 2347 |
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
ORCHID: Former Nicklaus IN (B Course) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
HDCP | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | |
BLUE | 385 | 413 | 505 | 361 | 436 | 175 | 539 | 208 | 369 | 3384 |
WHITE | 361 | 358 | 475 | 330 | 414 | 142 | 517 | 172 | 353 | 3122 |
RED | 334 | 221 | 407 | 298 | 237 | 129 | 365 | 152 | 287 | 2430 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
BOUGAINVILLEA: Former Palmer OUT (D Course) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
HDCP | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | |
BLUE | 374 | 176 | 352 | 481 | 327 | 507 | 167 | 330 | 413 | 3127 |
WHITE | 338 | 153 | 310 | 444 | 295 | 463 | 114 | 298 | 363 | 2778 |
RED | 244 | 76 | 262 | 348 | 203 | 378 | 78 | 236 | 269 | 2121 |
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
PLUMERIA: Former Palmer IN (C Course) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
HDCP | 7 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | |
BLUE | 389 | 197 | 539 | 380 | 374 | 170 | 509 | 346 | 415 | 3319 |
WHITE | 354 | 170 | 517 | 352 | 360 | 150 | 470 | 325 | 376 | 3074 |
RED | 285 | 134 | 463 | 281 | 261 | 121 | 396 | 272 | 258 | 2471 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
플루메리아 코스는 추가 공지 전까지 운영되지 않습니다.
Gender | Tee | Course Rating/Score Rating | ||
---|---|---|---|---|
HIBISCUS & ORCHID | HIBISCUS | ORCHID | ||
MEN | BLUE | 71.9/132 | 35.8/130 | 36.1/133 |
WHITE | 70.3/126 | 34.8/123 | 35.5/128 | |
WOMEN | WHITE | 76.7/140 | 38.0/137 | 38.7/142 |
RED | 78.4/118 | 34.0/109 | 34.4/126 |
Gender | Tee | Course Rating/Score Rating | ||
---|---|---|---|---|
BOUGAINVILLEA & PLUMERIA | BOUGAINVILLEA | PLUMERIA | ||
MEN | BLUE | 71.4/130 | 35.5/123 | 36.1/133 |
WHITE | 69.3/128 | 34.9/125 | 35.5/128 | |
WOMEN | WHITE | 74.2/123 | 36.2/118 | 38.0/127 |
RED | 66.4/110 | 32.2/103 | 34.2/116 |