골프 요금 (1 라운드: 18 홀)
1 Round | OFF SEASON | ON SEASON | Additional Round | Gallery | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/1~12/26 2026/3/1~3/31 | 2025/12/27~2026/2/28 | Ex.9 h | Ex.18 h | ||||
Weekdays & Weekends | Weekdays & Weekends | OFF SEASON | ON SEASON | OFF SEASON | ON SEASON | ||
레오팔래스 숙박 손님 | $110 | $160 | $40 | $60 | $80 | $120 | 그린피와 동일 |
외부 숙박 손님 | $150 | $200 | |||||
외부 숙박 손님 (교통편 불포함) | $130 | $180 |
렌탈 품목
클럽 | 남성용 | 남성용 (왼손) | 여성용 | 여성용 (왼손) | 요금 | |
---|---|---|---|---|---|---|
브랜드 | XXIO | 40 세트 | 6 세트 | 12 세트 | 없음 | $40 |
Callaway | 10 세트 | 2 세트 | 4 세트 | 4 세트 | ||
아동용 | 8 세트 | |||||
신발 | 80 켤레 (22.5cm ~ 31cm ) | $10 | ||||
락커 | 남성용 | 8 샤워부스 | 여성용 | 4 샤워부스 | $5 |